如皋市數(shù)據(jù)局
如皋市數(shù)據(jù)局關于2025年2月11日-2025年2月14日作出的項目立項審批決定的公示
編號 | 項目單位 | 項目名稱 | 項目基本情況 | 批文 | 備注 | ||||||
立項日期 | 項目代碼 | 項目類型 | 項目屬性 | 項目投資額(萬元) | 建設詳細地址 | 建設規(guī)模及內(nèi)容 | |||||
1 | 如皋索伏特光伏科技有限公司 | 如皋索伏特光伏科技有限公司新建如皋市吳窯鎮(zhèn)王天兵、吳海建、楊燕娟146kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/11 | 2502-320682-89-05-335985 | 備案 | 民間投資 | 52.56 | 吳窯鎮(zhèn)立新居二十五組23號;立新居七組62號;立新居八組19號 | 本項目租用王天兵、吳海建、楊燕娟屋頂約395平方米,建設分布式光伏發(fā)電項目,規(guī)劃建設容量146kw,購置光伏組建、逆變器、配電箱及其相關配套設施共3套。項目實施過程不使用國家限制、淘汰類工藝設備,同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防等措施并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。項目采用全額上網(wǎng)模式,項目建成后預計年發(fā)電量17.52萬度。本項目不在生態(tài)管控區(qū)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕200號 | |
2 | 南通鄲泰新能源有限公司 | 南通鄲泰新能源有限公司新建如皋市石莊鎮(zhèn)3戶顧仁明等100KW(交流側)屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/11 | 2502-320682-89-01-409593 | 備案 | 民間投資 | 30 | 石莊鎮(zhèn)磚橋居十一組,石莊鎮(zhèn)新生港村一組25號,石莊鎮(zhèn)樓房村二十八組26號 | 本項目租用石莊鎮(zhèn)顧仁明、周勇勤、石高蘭屋頂約285.00平方米,建設屋頂分布式光伏發(fā)電項目,規(guī)劃建設容量100kw,購置組件、表箱、逆變器及其相關配套設施共約3臺/套。項目實施過程中不使用國家限制、淘汰類工藝設備,同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防、職業(yè)病危害防治措施并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。項目采用“全額上網(wǎng)”模式,項目建成后預計年發(fā)電量12.0000萬度。本項目不在生態(tài)管控區(qū)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕202號 | |
3 | 如皋市新繪交通設施建設投資有限公司 | 如皋市城鄉(xiāng)綠色出行網(wǎng)絡構建項目 | 2025/02/11 | 2502-320682-89-01-485482 | 備案 | 民間投資 | 26711.4 | 如皋市轄區(qū)范圍內(nèi) | 本項目涉及408座生態(tài)智能公交站點建設,沿線綠色化改造與生態(tài)修復21萬平方米,回車場綠色智能改造工程以及綠色便民物流基礎設施建設(快遞箱)等內(nèi)容(核準類項目除外),通過上述工程的建設能夠提高城鄉(xiāng)交通網(wǎng)絡的連通性和服務水平,促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟的均衡發(fā)展,改善居民生活質(zhì)量。同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、水土保持、消防等措施并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。本項目不涉及已申報區(qū)域,不涉及生態(tài)管控區(qū)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕203號 | |
4 | 如皋錦華新能源有限公司 | 如皋市錦華新能源有限公司新建石莊鎮(zhèn)江蘇壘辰幕墻系統(tǒng)工程有限公司0.8兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/12 | 2502-320682-89-05-218451 | 備案 | 民間投資 | 300 | 江蘇省如皋市石莊鎮(zhèn)建鄴路16號 | 本項目依據(jù)能源管理合同利用如皋市石莊鎮(zhèn)江蘇壘辰幕墻系統(tǒng)工程有限公司屋頂約10000平方米,建設屋頂分布式光伏發(fā)電項目(僅限屋面),規(guī)劃建設容量800kw,購置組件、逆變器、匯流箱及其相關配套設施共約2000臺/套。項目實施過程不使用國家限制、淘汰類工藝設備,同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防等措施并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。項目采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式,項目建成后預計年發(fā)電量120萬度。本項目僅限于安裝屋面,本項目不在生態(tài)管控區(qū)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕205號 | |
5 | 南通鄲泰新能源有限公司 | 南通鄲泰新能源有限公司新建如皋市吳窯鎮(zhèn)3戶朱有建等75KW(交流側)屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/12 | 2502-320682-89-01-170570 | 備案 | 民間投資 | 22.5 | 吳窯鎮(zhèn)長莊村五組22號、龍河村二十組、龍河村十九組1號 | 本項目租用吳窯鎮(zhèn)朱有建、馬成群、郝林兵屋頂約225.00平方米,建設屋頂分布式光伏發(fā)電項目,規(guī)劃建設容量75kw,購置組件、表箱、逆變器及其相關配套設施共約3臺/套。項目實施過程中不使用國家限制、淘汰類工藝設備,同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防、職業(yè)病危害防治措施并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。項目采用“全額上網(wǎng)”模式,項目建成后預計年發(fā)電量9.0000萬度。本項目不在生態(tài)管控區(qū)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕207號 | |
6 | 皋屹建設發(fā)展(江蘇)有限公司 | 如皋開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)整合改造提升項目 | 2025/02/12 | 2502-320682-89-01-983070 | 備案 | 民間投資 | 168000 | 如皋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)區(qū)域內(nèi) | 本項目擬對如皋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)整合后園區(qū)廠房及公寓進行統(tǒng)一的整體維護修繕(涉及建筑面積約42萬平方米),優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,促進產(chǎn)城融合發(fā)展。核準類項目除外。同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、水土保持、消防、職業(yè)病危害防治措施并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。本項目不涉及生態(tài)管控區(qū)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕209號 | |
7 | 如皋市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 如皋職業(yè)教育產(chǎn)教融合實訓基地建設項目 | 2025/02/13 | 2502-320682-89-01-966445 | 備案 | 民間投資 | 12000 | 如皋市如城鎮(zhèn)福壽東路188號(如城街道寧海路以南、綠楊路以西) | 本項目占地約20畝,總建筑面積約19200平方米,建設內(nèi)容包括產(chǎn)教融合公共實訓基地大樓、綜合樓及相關基礎設施,其中產(chǎn)教融合實訓基地大樓建筑面積12500平方米、綜合樓建筑面積6534.04平方米,均為地上建筑。主要功能包括提供配套實訓場所;技能大師工作室、企業(yè)學院、產(chǎn)業(yè)學院、職業(yè)體驗中心等;聯(lián)合如皋規(guī)模優(yōu)質(zhì)企業(yè)建產(chǎn)業(yè)學院,為企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行員工技能培訓等。同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防等措施并辦理相關手續(xù)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕211號 | |
8 | 南通鄲泰新能源有限公司 | 南通鄲泰新能源有限公司新建如皋市下原鎮(zhèn)2戶孫建明等50KW(交流側)屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/13 | 2502-320682-89-01-551574 | 備案 | 民間投資 | 15 | 下原鎮(zhèn)曙光村十九組43號、曙光村十九組49號 | 本項目租用下原鎮(zhèn)孫建明、錢有貴屋頂約135.00平方米,建設屋頂分布式光伏發(fā)電項目,規(guī)劃建設容量50kw,購置組件、表箱、逆變器及其相關配套設施共約2臺/套。項目實施過程中不使用國家限制、淘汰類工藝設備,同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防、職業(yè)病危害防治措施并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。項目采用“全額上網(wǎng)”模式,項目建成后預計年發(fā)電量6.0000萬度。本項目不在生態(tài)管控區(qū)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕212號 | |
9 | 如皋市中皋醫(yī)療健康有限公司 | 如皋市中皋醫(yī)療健康有限公司新建分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/13 | 2502-320682-89-01-850556 | 備案 | 民間投資 | 20143.31 | 如皋市高新區(qū)中山東路以南,沈海高速以西區(qū)域范圍內(nèi) | 本項目租用房屋屋頂約635394平方米,建設分布式光伏發(fā)電項目。規(guī)劃建設容量約6MW,發(fā)電量總和為9429.72萬KW*h,購置光伏組件數(shù)量約17.24萬塊,逆變器718組等配套設施。項目實施過程不使用國家限制、淘汰類工藝設備,同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防等措施,并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。本項目采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式。本項目與其他不重復。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕213號 | |
10 | 南通漢隆新能源有限公司 | 南通漢隆新能源有限公司新建東陳鎮(zhèn)1戶30kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/13 | 2502-320682-89-01-483712 | 備案 | 民間投資 | 12 | 東陳鎮(zhèn)南莊村十七組16號 | 本項目利用如皋市石紅梅房屋屋面約128.8平方米,建設分布式光伏發(fā)電項目,規(guī)劃建設容量30kw,購置光伏發(fā)電板約46塊,逆變器30kw1臺及其相關配套設施各1套。項目實施過程不使用國家限制、淘汰類工藝設備、同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防、職業(yè)病防治措施,并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。本項目全額上網(wǎng)模式,建成后預計年發(fā)電量3.67萬度。本項目不在生態(tài)管控區(qū)內(nèi)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕214號 | |
11 | 南通漢隆新能源有限公司 | 南通漢隆新能源有限公司新建石莊鎮(zhèn)6戶142kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/13 | 2502-320682-89-01-159582 | 備案 | 民間投資 | 59 | 石莊鎮(zhèn)洪港村七組11號、何正村十四組42號、鳳龍村五組8號、樓房村二十八組26號、樓房村二十八組33號、石莊社區(qū)三組87號 | 本項目利用如皋市張美蓮、徐曉兵、蔡云、石高蘭、趙雪祥、張美華房屋屋面約613.2平方米,建設分布式光伏發(fā)電項目,規(guī)劃建設容量142kw,購置光伏發(fā)電板約219塊,逆變器15kw2臺、逆變器36kw2臺、逆變器20kw2臺及其相關配套設施各1套。項目實施過程不使用國家限制、淘汰類工藝設備、同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防、職業(yè)病防治措施,并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。本項目全額上網(wǎng)模式,建成后預計年發(fā)電量17.46萬度。本項目不在生態(tài)管控區(qū)內(nèi)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕215號 | |
12 | 南通科裕模具科技有限公司 | 1500套手機模架、包裝容器模架加工技改項目 | 2025/02/13 | 2502-320682-89-02-708518 | 備案 | 民間投資 | 2000 | 南通市如皋市磨頭鎮(zhèn)鄧高社區(qū)18組 | 利用現(xiàn)有廠房,購置落地鏜床(臥式數(shù)控銑床)、CNC深孔加工機、精密自動平面磨床(TZ-250AH/AHD)、YK3150兩軸數(shù)控滾齒機等設備8臺(套)。項目實施過程中不使用國家限制、淘汰類工藝設備,不生產(chǎn)國家限制、淘汰類產(chǎn)品,同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防、職業(yè)病危害防治措施并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。項目建成后,年加工1500套手機模架、包裝容器模架(本次技改新增500套產(chǎn)能)。年銷售收入新增 2000 萬元,利稅 100萬元。(原材料:鋼材,工藝流程:銑磨--開粗--精加工--裝配) | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕216號 | |
13 | 南通華拓通新能源有限公司 | 南通華拓通新能源有限公司新建如皋市下原鎮(zhèn)1戶(劉勇華)33kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-177326 | 備案 | 民間投資 | 16.4 | 下原鎮(zhèn)桃園居十九組16號 | 本項目租用如皋市下原鎮(zhèn)1戶(劉勇華)房屋屋頂約94.5平方米,建設分布式光伏發(fā)電項目,規(guī)劃建設容量33kW(交流側),購置光伏發(fā)電板49塊,逆變器、電纜及其相關配套設施。項目實施過程不使用國家限制、淘汰類工藝設備,同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防等措施并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。本項目全額上網(wǎng)模式,建成后預計年發(fā)電量6.4萬度。本項目不在生態(tài)管控區(qū)內(nèi)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕217號 | |
14 | 南通糧食集團儲備糧管理有限公司 | 南通糧食集團儲備糧管理有限公司應急保障中心(現(xiàn)代糧庫設備更新改造)項目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-02-835856 | 備案 | 民間投資 | 2500 | 江蘇省南通市如皋市九華鎮(zhèn)如海村十組66號 | 主要建設內(nèi)容為:1、原150噸/日烘干系統(tǒng)設備更新到600噸/日,配套進出中轉(zhuǎn)鋼板倉。2、除雜機改造為處理能力200噸/小時的除雜中心設備。3、庫區(qū)原有部分輸送設備升級改造。4、將6個廒間水源熱泵控溫系統(tǒng)更新為智慧靶向低溫儲糧控溫系統(tǒng)。5、原扦樣設備更新為新型扦檢一體化自動設備。項目實施過程中同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防等措施并辦理相關手續(xù)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕218號 | |
15 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司新建如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)袁莊社區(qū)股份經(jīng)濟合作社110KW屋頂戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-860308 | 備案 | 民間投資 | 48 | 搬經(jīng)鎮(zhèn)袁莊社區(qū)十三組88號 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司擬租賃南通市如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)袁莊社區(qū)十三組88號屋頂面積約為1400平方米,建設分布式光伏發(fā)電項目。規(guī)劃建設容量110KW,購置單晶硅710W組件144塊,(1臺)逆變器110.00KW以及電表箱支架及相關配套設備,同步配置節(jié)能、環(huán)保、安全、職業(yè)病危害防治措施,并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準,建設110.00KW分布式光伏發(fā)電項目,采用“全額上網(wǎng)”模式,項目建成后預計年發(fā)電量(132000)度,此項目不在生態(tài)管控區(qū)范圍內(nèi)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕219號 | |
16 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司新建如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)劉莊村股份經(jīng)濟合作社160KW屋頂戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-565886 | 備案 | 民間投資 | 68 | 搬經(jīng)鎮(zhèn)劉莊村三十一組66號 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司擬租賃南通市如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)劉莊村三十一組66號屋頂面積約為1000平方米,建設分布式光伏發(fā)電項目。規(guī)劃建設容量160KW,購置單晶硅710W組件213塊,(1臺)逆變器160.00KW以及電表箱支架及相關配套設備,同步配置節(jié)能、環(huán)保、安全、職業(yè)病危害防治措施,并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準,建設160.00KW分布式光伏發(fā)電項目,采用“全額上網(wǎng)”模式,項目建成后預計年發(fā)電量(192000)度,此項目不在生態(tài)管控區(qū)范圍內(nèi)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕220號 | |
17 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司新建如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)港橋村股份經(jīng)濟合作社60KW屋頂戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-101212 | 備案 | 民間投資 | 26 | 搬經(jīng)鎮(zhèn)港橋村二十六組58號 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司擬租賃南通市如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)港橋村二十六組58號屋頂面積約為800平方米,建設分布式光伏發(fā)電項目。規(guī)劃建設容量60KW,購置單晶硅710W組件82塊,(1臺)逆變器60.00KW以及電表箱支架及相關配套設備,同步配置節(jié)能、環(huán)保、安全、職業(yè)病危害防治措施,并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準,建設60.00KW分布式光伏發(fā)電項目,采用“全額上網(wǎng)”模式,項目建成后預計年發(fā)電量(72000)度,此項目不在生態(tài)管控區(qū)范圍內(nèi)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕221號 | |
18 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司新建如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)龍橋村股份經(jīng)濟合作社80KW屋頂戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-346577 | 備案 | 民間投資 | 34 | 搬經(jīng)鎮(zhèn)龍橋村一組88號 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司擬租賃南通市如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)龍橋村一組88號屋頂面積約為1100平方米,建設分布式光伏發(fā)電項目。規(guī)劃建設容量80KW,購置單晶硅710W組件105塊,(1臺)逆變器80.00KW以及電表箱支架及相關配套設備,同步配置節(jié)能、環(huán)保、安全、職業(yè)病危害防治措施,并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準,建設80.00KW分布式光伏發(fā)電項目,采用“全額上網(wǎng)”模式,項目建成后預計年發(fā)電量(96000)度,此項目不在生態(tài)管控區(qū)范圍內(nèi)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕222號 | |
19 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司新建如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)鮑莊社區(qū)股份經(jīng)濟合作社80KW屋頂戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-877389 | 備案 | 民間投資 | 32 | 搬經(jīng)鎮(zhèn)鮑莊社區(qū)四組78號 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司擬租賃南通市如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)鮑莊社區(qū)四組78號屋頂面積約為800平方米,建設分布式光伏發(fā)電項目。規(guī)劃建設容量80KW,購置單晶硅710W組件100塊,(1臺)逆變器80.00KW以及電表箱支架及相關配套設備,同步配置節(jié)能、環(huán)保、安全、職業(yè)病危害防治措施,并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準,建設80.00KW分布式光伏發(fā)電項目,采用“全額上網(wǎng)”模式,項目建成后預計年發(fā)電量(96000)度,此項目不在生態(tài)管控區(qū)范圍內(nèi)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕223號 | |
20 | 江蘇先華智能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 年加工80套智能鏈式輸送設備、60套噴涂設備、60套除塵設備技改項目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-02-481926 | 備案 | 民間投資 | 1000 | 如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)中心居31組 | 本項目利用現(xiàn)有廠房,購置TDH清洗機、THS電烘干設備、TX10超聲波清洗機等設備共10臺(套)以及相關配套設施,項目實施過程中不使用國家限制、淘汰類工藝設備,不生產(chǎn)國家限制、淘汰類產(chǎn)品,同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防、職業(yè)病危害防治措施并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。將現(xiàn)有委外處理的掛具改為自行處理(僅處理本企業(yè)的掛具),其他工藝不變。技改新增工藝流程:掛具-高溫清洗-常溫清洗-超聲波清洗-烘干,本項目建成后,保持現(xiàn)有年加工80套智能鏈式輸送設備、60套噴涂設備、60套除塵設備產(chǎn)能不變。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕224號 | |
21 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司新建如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)加力社區(qū)股份經(jīng)濟合作社130KW屋頂戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-297879 | 備案 | 民間投資 | 57 | 搬經(jīng)鎮(zhèn)加力社區(qū)十六組66號 | 南通交創(chuàng)民富新能源科技有限公司擬租賃南通市如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)加力社區(qū)十六組66號屋頂面積約為1200平方米,建設分布式光伏發(fā)電項目。規(guī)劃建設容量130KW,購置單晶硅710W組件179塊,(1臺)逆變器130.00KW以及電表箱支架及相關配套設備,同步配置節(jié)能、環(huán)保、安全、職業(yè)病危害防治措施,并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準,建設130.00KW分布式光伏發(fā)電項目,采用“全額上網(wǎng)”模式,項目建成后預計年發(fā)電量(156000)度,此項目不在生態(tài)管控區(qū)范圍內(nèi)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕225號 | |
22 | 如皋同亨新能源有限公司 | 如皋同亨新能源有限公司新建吳窯鎮(zhèn)1戶23kw屋面分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-544994 | 備案 | 民間投資 | 15 | 吳窯鎮(zhèn)立新居二十五組29號(沈百芳) | 本項目租用沈百芳戶用屋頂約89.45平方米,建設分布式光伏發(fā)電項目,規(guī)劃建設容量為23KW,購置光伏組件32塊,配電箱及其相關配套設施共約1套。項目實施過程不使用國家限制、淘汰類工藝設備,同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防等措施并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。項目采用“全額上網(wǎng)”模式,項目建成后預計年發(fā)電量2.6萬度。本項目不在生態(tài)管控區(qū)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕226號 | |
23 | 如皋市新安科技服務有限公司 | 如皋市縣域低空飛行數(shù)字安全基座、低空數(shù)字飛行智聯(lián)網(wǎng) | 2025/02/14 | 2502-320682-89-04-453328 | 備案 | 民間投資 | 6000 | 如皋市下轄3個街道和11個鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 低空飛行數(shù)字基座為本市低空飛行活動提供數(shù)字化管理,是安全保障的基礎設施。其核心功能區(qū)有:(1)感知層:通過無人機、雷達、北斗等設備采集低空空域的實時數(shù)據(jù)。(2)網(wǎng)絡層:利用5G、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等技術,實現(xiàn)設備之間的高效通信和數(shù)據(jù)傳輸。(3)平臺層:構建低空數(shù)字智聯(lián)網(wǎng)管理平臺,集成飛行管理、數(shù)據(jù)分析、調(diào)度指揮等功能。(4)應用層:面向公共安全、應急等具體場景,提供定制化服務。 低空數(shù)字智聯(lián)網(wǎng)利用數(shù)字化和智能化技術構建的低空空域管理與服務平臺。它通過整合無人機、傳感器、通信網(wǎng)絡等技術,實現(xiàn)對低空空域資源的高效利用。 其核心功能有:(1)低空空域管理:實時監(jiān)控縣級區(qū)域內(nèi)的低空飛行器,確保飛行安全。提供空域劃分、航線規(guī)劃等服務。(2)數(shù)據(jù)采集與分析:利用無人機和傳感器采集地理信息、環(huán)境數(shù)據(jù)等,為縣級政府決策提供支持。(3)公共服務支持:為公共安全管理部門提供平安城市建設、智慧城市建設等服務。 |
皋數(shù)據(jù)備〔2025〕227號 | |
24 | 南通旭羿升新能源科技有限公司 | 南通旭羿升新能源科技有限公司新建如皋市九華鎮(zhèn)1戶姜建林30KW(交流側)屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-179788 | 備案 | 民間投資 | 2924 | 九華鎮(zhèn)姜園村三組19-1號 | 本項目租用九華鎮(zhèn)姜建林屋頂約95.00平方米,建設屋頂分布式光伏發(fā)電項目,規(guī)劃建設容量30kw,購置組件、表箱、逆變器及其相關配套設施共約1臺/套。項目實施過程中不使用國家限制、淘汰類工藝設備,同步落實節(jié)能、環(huán)保、安全、消防、職業(yè)病危害防治措施并辦理相關手續(xù),達到國家相關標準。項目采用“全額上網(wǎng)”模式,項目建成后預計年發(fā)電量3.6000萬度。本項目不在生態(tài)管控區(qū)。 | 皋數(shù)據(jù)備〔2025〕228號 |