<strike id="ynt5p"></strike>
          <thead id="ynt5p"></thead>
          <i id="ynt5p"></i>
          如皋市科技局
          2023年科技局政府采購(gòu)支出預(yù)算公開(kāi)
          來(lái)源: 如皋市科學(xué)技術(shù)局 發(fā)布時(shí)間: 2023-02-08 14:26 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
          公開(kāi)13表
          政府采購(gòu)支出表
          部門(mén)/單位:如皋市科學(xué)技術(shù)局 單位:萬(wàn)元
          采購(gòu)品目大類(lèi) 專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng) 經(jīng)濟(jì)科目 采購(gòu)品目名稱(chēng) 采購(gòu)組織形式 資金來(lái)源 總計(jì)
          一般公共預(yù)算資金 政府性基金 其他資金 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
          合計(jì)



          696.01 0.00 0.00 0.00 696.01
          貨物



          5.96 0.00 0.00 0.00 5.96
          如皋市科學(xué)技術(shù)局



          5.96 0.00 0.00 0.00 5.96

          產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 臺(tái)式計(jì)算機(jī) 分散采購(gòu) 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

          產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 便攜式計(jì)算機(jī) 分散采購(gòu) 1.40 0.00 0.00 0.00 1.40

          產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費(fèi) A4黑白打印機(jī) 分散采購(gòu) 0.48 0.00 0.00 0.00 0.48

          產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 辦公桌 分散采購(gòu) 1.20 0.00 0.00 0.00 1.20

          產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 其他臺(tái)、桌類(lèi) 分散采購(gòu) 0.32 0.00 0.00 0.00 0.32

          產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 辦公椅 分散采購(gòu) 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20

          產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 文件柜 分散采購(gòu) 0.36 0.00 0.00 0.00 0.36
          服務(wù)



          690.05 0.00 0.00 0.00 690.05
          如皋市科學(xué)技術(shù)局



          690.05 0.00 0.00 0.00 690.05

          產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 其他法律服務(wù) 分散采購(gòu) 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

          產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 科技交流、普及與推廣服務(wù) 分散采購(gòu) 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00

          產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 其他印刷服務(wù) 分散采購(gòu) 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00

          產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 廣告宣傳服務(wù) 分散采購(gòu) 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00

          科技綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)與維護(hù)經(jīng)費(fèi) 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 軟件運(yùn)維服務(wù) 分散采購(gòu) 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00

          科普活動(dòng)(科技館維護(hù)) 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 體檢服務(wù) 分散采購(gòu) 10.05 0.00 0.00 0.00 10.05

          雉水科學(xué)城城市設(shè)計(jì) 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 區(qū)域規(guī)劃和設(shè)計(jì)服務(wù) 分散采購(gòu) 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00

          龍游河特色空間規(guī)劃 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 區(qū)域規(guī)劃和設(shè)計(jì)服務(wù) 分散采購(gòu) 260.00 0.00 0.00 0.00 260.00

          科技人才洽談會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 大型會(huì)議服務(wù) 分散采購(gòu) 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00


          科技局2023年政府采購(gòu)支出預(yù)算公開(kāi).xls

          亚洲欧美在线rrrr,伊人亚洲综合网色aⅴ,亚洲综合情人伊人久久,女人18毛片免费A级毛片高潮

              <strike id="ynt5p"></strike>
                  <thead id="ynt5p"></thead>
                  <i id="ynt5p"></i>